Dimensions (mm) +/- 2 mm  
Modèle de batterie
Tension nominale (V)
Capacité

 

Longueur
Largeur
la taille
Hauteur totale
Poids
(kg)
Type de
terminal
Conception de la vie
(Années)
Télécharger le PDF*
BAT1.2-4 4 1.2 35 22 92 100 0.15 F1/F2 5
BAT4-4 4 4 52.5 48 94 100 0.60 F1/F2 5
BAT1.3-6 6 1.3 97 24 51.5 57.5 0.29 F1 5
BAT2.8-6 6 2.8 66 33 97 103 0.57 F1 5
BAT3.2-6 6 3.2 134 34 60 66,00 0.65 F1 5
BAT4-6 6 4 70 47 100 106 0.70 F1 5
BAT7-6 6 7 151 34 94 100 1.10 F1/F2 5
BAT12-6 6 12 151 51 94 100 1.72 F1/F2 5
BAT1.3-12 12 1.3 97 43 52 58 0.57 F1 5
BAT2.2-12 12 2.2 70 48 98 104 0.80 F1 5
BAT2.3-12 12 2.3 178 35 60 66 0.89 F1 5
BAT4.5-12 12 4.5 90 70 101 107 1,45 F1 / F2 5
BAT9-12 12 9 151 65 93.5 99 2.45 F1 / F2 5
BAT12-12 12 12 151 98 95 101 3.30 F1 / F2 5
BAT14-12 12 14 151.5 99.5 97 100 4.5 F1 / F2 12
BAT18-12 12 18 181.5 77 167.5 167.5 5 F3/F12 5
BAT20-12 12 20 181.5 77 167.5 167.5 7 F3/F12 5
BAT26-12 12 26 166.5 175 125 125 8 F3/F12 5
BAT33-12 12 33 195 130 164 180 10 F2/F3/
F6/F12
5
BAT65-12 12 65 348 167 178 178 20 F6/F10 5
BAT80-12 12 80 259 168 208 214 24 F6 5
BAT100-12 12 100 330 173 212 220 30 F6/F11 10
BAT120-12 12 120 410 177 225 225 35 F11 10
BAT150-12 12 150 485 170 240 240 43 F11 10
BAT200-12 12 200 522 240 218 224 60 F11 10
Catégories : , , Étiquettes : ,

SHOPPING CART

close