Dimensions (mm) +/- 2 mm  
Modèle de batterie
Tension nominale (V)
Capacité
Longueur Largeur Taille Hauteur totale Type de terminal
Conception de la vie
(Années)
Télécharger PDF
BAT14-12

12

14

151.5

99.5

97

100

F1 / F2

12

BAT22-12

12

22

181.5

77

167.5

167.5

F1 / F2

5

BAT24-12

12

24

185

105

130

130

F3

12

BAT26-12

12

26

265

75

170

170

F3/F12

7

BAT35-12

12

35

195

130

164

182

F5

12

BAT40-12

12

40

197

165

170

170

F7

10

BAT44-12 12 44 197 165 170 170 F7 10
BAT55-12 12 55 229 138 209 228 F9/F6 15
BAT60-12 12 60 229 138 209 228 F9/F6 15
BAT65-12 12 65 348 167 178 178 F6/F10 10
BAT80-12 12 80 259 168 208 214 F6 10
BAT100-12 12 100 330 173 212 220 F11 10
BAT110-12 12 110 330 173 212 220 F11 10
BAT120-12 12 120 410 177 225 225 F11 10
BAT140-12 12 140 410 177 225 225 F11 10
BAT150-12 12 150 485 170 240 240 F11 10
BAT160-12 12 160 485 170 240 240 F11 10
BAT200-12 12 200 522 240 218 224 F11 10
BAT225-12 12 225 522 268 220 226 F11 10

 

SHOPPING CART

close