Dimensions en mm        

Modèle de batterie

Tension nominale (V)

Capacité

 

Longueur

Largeur

Hauteur

Poids

(kg)

Type de terminal

Conception de la vie

(Années)

Télécharger le PDF*
                   
SWL750 12 25 166 125 175 9.8 M5 10
SWL780 12 28.8 166 125 175 10.3 M5 10
SWL1100 12 40.6 197 165 170 14.5 M5 10
SWL1800 12 57.6 216 168 223 23.2 M6 10
SWL1850 12 74 350 166 174 23.3 M6 10
SWL2250 12 86 380 166 177.5 28 M8 10
SWL2300E 12 80 261 168 224.5 28.3 M6 10
SWL2500E 12 93.6 305 168 224.5 33 M6 10
SWL3300 12 110.2 350 168 225 33.7 M8 10
SWL3800 12 135 350 173 272 49.2 M8 10
SWL4250 12 150 341 173 281 49 M8 10
NP7-12 12 7 151 65 97.5 2.2 M5 5
NP12-12 12 12 151 98 97.5 4.05 M5 5
NP17-12l 12 17 181 76 167 6.1 M5 5

SHOPPING CART

close