Dimensions (mm)  
Modèle de batterie Tension nominale (V) Capacité

(Ah)

Longueur Largeur Hauteur Poids (kg) Type de terminal Télécharger le PDF*
                 
OPzV-2v200 2 200 103 206 378 19.5 M10
OPzV-2v350 2 350 124 206 495 31 M10
OPzV-2v420 2 420 145 206 495 36.5 M10
OPzV-2v490 2 490 166 206 495 42 M10
OPzV-2v800 2 800 191 210 668 68 M10
OPzV-2v1000 2 1000 233 210 670 82 M10
OPzV-2v1200 2 1200 275 210 669 97 M10
OPzV-2v1500 2 1500 275 210 820 120 M10
OPzV-2v3000 2 3000 576 212 793 240 M10

SHOPPING CART

close