Dimensions (mm)  
Modèle de batterie Tension nominale (V) Capacité

(Ah)

Longueur Largeur Hauteur Poids (kg) Type de terminal Télécharger le PDF*
                 
OPzS-2v200 2 200 103 206 380 17.5 M10
OPzS-2v250 2 250 124 206 383 21.2 M10
OPzS-2v300 2 300 145 206 383 24.9 M10
OPzS-2v350 2 350 145 206 383 24.9 M10
OPzS-2v420 2 420 145 206 196 33.5 M10
OPzS-2v500 2 500 145 206 671 42 M10
OPzS-2v900 2 900 233 210 671 73 M10
OPzS-2v1200 2 1200 275 210 671 91.3 M10
OPzS-2v1375 2 1375 275 210 825 108.9 M10
OPzS-2v1500 2 1500 275 210 821 115.1 M10
OPzS-2v1700 2 1700 397 212 797 143.3 M10
OPzS-2v1750 2 1750 399 214 800 145.8 M10
OPzS-2v1875 2 1875 397 212 797 148.9 M10
OPzS-2v2000 2 2000 397 212 797 154.5 M10
OPzS-2v2250 2 2250 487 212 797 180 M10
OPzS-2v3000 2 3000 576 212 797 230 M10
OPzS-12v50 12 50 272 205 363 37.7 M10
OPzS-12v100 12 100 272 205 363 49.4 M10
OPzS-12v150 12 150 380 205 363 69.8 M10

SHOPPING CART

close